在线客服

销售微信号
全国服务热线:18158312975    18158313201
产品展示 Product
当前位置:首页 > 产品展示
QSP喷泉潜水泵
QSP喷泉潜水泵

产品概述


  QSP型喷泉潜水泵该泵电机采用DR470冷轧夕钢片,电机耐腐蚀性;增加电机绕组的匝数及潜水线的线径,电缆用三相四芯线JHS型喷泉泵用的电缆线,叶轮增加了防松动装置,电机内腔采用防锈磁漆,通过以上结构改良使潜水泵惯量小,采用高性能轴承,绝缘等级高,从而满足音乐喷泉频繁起动的需要。喷泉泵应完全浸入水中运行(大功率喷泉泵可卧用),潜水深不小于0.5米,不大于5米;环境水温度应不高于40℃;工作介质为无腐蚀性清水,含沙量不大于0.1%,QSP型PH值为5-9,QSPF型 PH值为1-14;电源三相50赫兹、额定电压为380伏,其供电电压一定要保证在342~420伏范围内;QSP型喷泉泵应在额定扬程附近的适用范围内使用;配置相应的启动保护器,漏电保护措施,采用定电位接地装置。


  适用于音乐喷泉供水,水产养殖等场所,低扬程的城市供水、农田排灌、喷灌、工业及民用的供、排水系统、丘陵、山区引水、以及低洼地排除积水。


产品型号


   QSP(F)65 - 25 - 7.5

             QSP --- 喷泉泵

      F --- 不锈钢材质

      65 --- 流量(m3/h)

      25 --- 扬程(米)

     7.5 --- 电机功率(kw)


性能参数


型 号

流量

(m/h) 

扬程

  (m) 

功率
(kw)  
 电压
(v) 
  频率 
(hz)
  外径 

水泵 

  高度 

法兰

(mm)

QSP10-10-0.55 10 10 0.55 380 50 150 420 142
QSP15-7-0.55 15 7 0.55 380 50 150 420 142
QSP10-13-0.75 10 13 0.75 380 50 168 440 142
QSP15-10-0.75 15 10 0.75 380 50 168 440 142
QSP25-6-0.75 25 6 0.75 380 50 168 440 142
QSP10-13-0.75 10 13 0.75 380 50 168 440 142
QSP25-9-1.1 25 9 1.1 380 50 168 460 142
QSP40-6-1.1 40 6 1.1 380 50 168 460 142
QSP15-14-1.1 15 14 1.1 380 50 150 460 142
QSP65-5-1.1 65 5 1.1 380 50 150 460 142
QSP25-12-1.5 25 12 1.5 380 50 168 460 142
QSP40-8-1.5 40 8 1.5 380 50 168 460 142
QSP15-26-2.2 15 26 2.2 380 50 168 535 155
QSP20-20-2.2 20 20 2.2 380 50 168 535 155
QSP25-17-2.2 25 17 2.2 380 50 168 570 155
QSP40-13-2.2 40 13 2.2 380 50 168 560 155
QSP65-7-2.2 65 7 2.2 380 50 168 570 155
QSP40-16-3 40 16 3 380 50 168 530 155
QSP40-18-3 40 18 3 380 50 168 530 155
QSP45-16-3 45 16 3 380 50 168 530 155
QSP25-25-3 25 25 3 380 50 168 530 155
QSP32-20-3 32 20 3 380 50 168 530 155
QSP50-13-3 50 13 3 380 50 168 530 155
QSP65-10-3 65 10 3 380 50 168 610 155
QSP15-36/2-3 15 36 3 380 50 168 640 155
QSP30-25/2-3 30 25 3 380 50 168 640 155
QSP20-30/2-3 20 30 3 380 50 168 640 155
QSP15-40/3-3M 15 40 3 380 50 168 750 155
QSP40-21-4 40 21 4 380 50 168 600 155
QSP40-24-4 40 24 4 380 50 168 600 155
QSP65-13-4 65 13 4 380 50 168 600 155
QSP80-10-4 80 10 4 380 50 168 610 155
QSP100-7-4 100 7 4 380 50 184 650 155
QSP25-36/2-4 25 36 4 380 50 168 700 155
QSP15-45/3-4M 15 45 4 380 50 168 810 155
QSP15-52/4-4M 15 52 4 380 50 168 920 155
QSP20-40/2-4 20 40 4 380 50 168 700 155
QSP30-26/2-4 30 26 4 380 50 168 700 155
QSP40-28-5.5 40 28 5.5 380 50 225 620 155
QSP45-25-5.5 45 25 5.5 380 50 184 620 155
QSP60-20-5.5 60 20 5.5 380 50 184 620 155
QSP65-18-5.5 65 18 5.5 380 50 184 620 155
QSP120-10-5.5 120 10 5.5 380 50 205 760 155
QSP200-8-5.5 200 8 5.5 380 50 205 760 155
QSP220-5-5.5 220 5 5.5 380 50 205 760 155
QSP250-5-5.5 250 5 5.5 380 50 205 760 155
QSP40-30/2-5.5 40 30 5.5 380 50 168 740 155
QSP30-36/2-5.5 30 36 5.5 380 50 168 740 155
QSP30-40/3-5.5 30 40 5.5 380 50 168 840 155
QSP20-50/3-5.5 20 50 5.5 380 50 168 840 155
QSP20-54/4-5.5M 20 54 5.5 380 50 168 950 155
QSP15-65/4-5.5M 15 65 5.5 380 50 168 950 155
QSP65-25-7.5 65 25 7.5 380 50 184 740 155
QSP80-20-7.5 80 20 7.5 380 50 184 740 155
QSP100-17-7.5 100 7 7.5 380 50 205 780 155
QSP150-8-7.5 150 8 7.5 380 50 205 780 155
QSP250-8-7.5 250 8 7.5 380 50 205 780 155
QSP40-40/2-7.5 40 40 7.5 380 50 184 850 155
QSP80-24/2-7.5 80 24 7.5 380 50 184 880 155
QSP30-54/3-7.5 30 54 7.5 380 50 184 940 155
QSP25-65/3-7.5 25 65 7.5 380 50 184 945 155
QSP50-36/2-7.5 50 36 7.5 380 50 184 850 155
QSP20-78/6-7.5M 20 78 7.5 380 50 184 1360 155
QSP120-18/2-7.5 120 18 7.5 380 50 205 880 155

推荐产品 Recommended Products
联系我们 contact us
0577-67159092
手机:
18158312975
18158313201
传真:
0577-67159096
QQ:
2524111872 429169146
地址:
浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦西村